Voortgang in cijfers
In het onderstaande dashboard staan cijfers die inzicht geven in het energieverbruik, gasverbruik, het percentage woningen met zonnepanelen en de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. We laten zien welke cijfers gelden voor de gemeente Wierden.
Wilt u weten welke doelen de gemeente Wierden heeft gesteld voor 2030? Bekijk dan de infographic met doelstellingen (pdf).
Duurzame warmte
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardgasverbruik totaal (woningen/miljoen m3) | 16.0 | 15.8 | 14.8 | 15.0 | 16.2 | |
Aardgasverbruik woningen (kuub/jaar/woning) | 1770 | 1740 | 1620 | 1620 | 1730 | 1450 |
CO2 uitstoot (t.g.v. aardgas totaal/ton) | 45.154 | 43.807 | 47.730 | |||
Energieverbruik (elektriciteit) kWh woningen (kuub/jaar/woning) | 3470 | 3410 | 3310 | 3280 | 3360 | |
Percentage duurzame warmte | 14,1% |
.
Opwek duurzame energie
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zon op bedrijfsdaken (>300m2) (GWh) | 4 | 7 | 9 | 16 | ||
Woningen met zonnepanelen (%) | 9,1% | 11,7% | 16,1% | 21,8% | 28% | |
Hernieuwbare energie (zonnevelden) (GWh/jaar) | 40 GWh | |||||
Duurzame opwek van totale verbruik | 8,1% (incl. 3,7% Twence) | 9,8% (incl. 3,7% Twence) | 11,8% (incl. 4,6% Twence) | |||
Aantal grote zonsystemen op bedrijfsdaken (>300m2) | 111 | 142 | ||||
Totaal opgewekte hoeveelheid zonnestroom (TJ) | 18 | 34 | 47 | 77 | 96 | |
CO2-uitstoot (totaal gas- en elektriciteitsverbruik, excl. voertuigbrandstof) (in Ton) | 88.551 | 86.422 | 78.652 | 69.199 | 75.759 |
.
Duurzaam vervoer
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische personenauto's (FEV + PHEV) |
712 | 880 | 3327 | |||
Aantal (semi) publieke laadpalen | 18 | 36 | 61 | |||
Aantal reguliere publieke laadpunten | 4 | 8 | 325 | |||
Aantal publieke snellaadpunten | 0 | 0 | 2 | 44 | ||
Percentage duurzaam vervoer | 6% | 6% |
.
Hergebruik
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijn restafval per inwoner per jaar (in kg) | 78 | 72 | 50 |
.